<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 für Kommunen  und Kommunalpolitik &#187; 3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte</title>
	<atom:link href="http://ic.publicone.com/?feed=rss2&#038;cat=67" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ic.publicone.com</link>
	<description>Neue Formen der Öffentlichkeit und der Zusammenarbeit  von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3.1	Haushaltsplanung 2.0 —  	E-Partizipation über Bürgerhaushalte</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=218</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des Internets hin zu interaktiven und gemeinschaftsfördernden Funktionen lässt sich politisch als Chance einer erweiterten Einbeziehung der Bürgerschaft in Belange der Politik begreifen. Unter den derzeit kommunal praktizierten Beteiligungsverfahren haben diejenigen zur Haushaltsplanung eine herausragende Bedeutung. Dabei müssen sich nicht nur die Bürger beteiligen. Auch die Verwaltungen sind entsprechend gefordert. In Köln hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.	Einleitung</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=216</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[I.	Einleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Von Anfang an wurde mit dem Internet die Erwartung verbunden, dass es dem Einzelnen mehr Freiräume gewähren wird, sich aktiv in das mediale Geschehen einzumischen. War zu Beginn das Internet für die meisten seiner Nutzer primär ein Informationsmedium, da nur relativ wenige in der Lage waren, eigene Inhalte ins Netz zu stellen, so bieten heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II.	E-Partizipation in der Haushaltsplanung</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=214</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[II.	E-Partizipation in der Haushaltsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Unter den derzeit kommunal praktizierten Beteiligungsverfahren ragen diejenigen zur Haushaltsplanung hervor. Die Kassen der Kommunen sind leer, es muss immer häufiger zwischen gleichwertigen Projekten entschieden werden und die Konsequenzen der entsprechenden Entscheidungen sind für alle Bürger spürbar. Es macht deshalb für die Kommunen Sinn, den Bürger gerade in die Haushalts­pla­nung stärker als bisher einzu­binden. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III.	Nicht nur der Bürger, auch die Verwaltung  	muss sich beteiligen</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=212</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[III.	Nicht nur der Bürger, auch die Verwaltung muss sich beteiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Wer nun glaubt, es reiche aus, zu den bewährten Verfahren des Bürgerhaushalts die Internettechnologie lediglich hinzuzuaddieren, um ein erfolgreiches Beteiligungsprojekt durchzuführen, verkennt die Herausforderungen, die sich mit dem „Generationenwechsel&#8221; verbinden. Elektronisch unterstützte Bür­ger­haushalte zeigen geradezu exemplarisch, dass der Einsatz digitaler Me­dien eine Reform der Bürgerbeteiligung von Grund auf darstellt.
Zuallererst muss die Politik einen Auftrag zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV.	Der Kölner Bürgerhaushalt 2008 als wegweisendes Beispiel</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=209</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[IV.	Der Kölner Bürgerhaushalt 2008 als wegweisendes Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Werden die hier angesprochenen Voraussetzungen beachtet, steigen die Erfolgswahrscheinlichkeiten für einen Bürgerhauhalt oder andere elektronisch unterstützter Beteiligungsangebote. Dies zeigt das Beispiel Köln. In einer Situation, in der die Verwaltung mit den vielfältigen Heraus­for­derung­en noch unvertraut war, die eine Online-Bürgerbeteiligung mit sich bringt, in der es nicht nur Promotoren und Befürworter des Ver­fahrens gab, sondern auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.	Nach dem Bürgerhaushalt ist vor dem Bürgerhaushalt</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=207</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.1	Haushaltsplanung 2.0 – E-Partizipation über Bürgerhaushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[V.	Nach dem Bürgerhaushalt ist vor dem Bürgerhaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Im Kölner Bürgerhaushalt hat sich die Ausgangsidee bewährt, ein Ver­fahren zu konzeptualisieren, dass den Bürger vorrangig als Ideen- und Vorschlagsgeber zur Wirkung kommen lässt und ihn darüber entschei­den lässt, welche Vorschläge er eher oben oder unten in der Bewer­tung sehen möchte. Manchem dürfte diese Lösung nicht weit genug gehen, weil stärker Web-2.0-orientierte Modelle zum Bürgerhaushalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
