<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 für Kommunen  und Kommunalpolitik &#187; 3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?</title>
	<atom:link href="http://ic.publicone.com/?feed=rss2&#038;cat=73" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ic.publicone.com</link>
	<description>Neue Formen der Öffentlichkeit und der Zusammenarbeit  von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3.2	Haushaltsplanung 2.0 — Symbolische Politik  	oder echte Mitbestimmung?</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=205</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kommunen binden die Bürger in die Haushaltsplanung aktiv ein und nutzen dafür auch das Internet: Aktuelle Beispiele sind Potsdam oder Köln. Mit Hamburg und Freiburg haben zwei deutsche Großstädte gezeigt, dass Web-2.0-Ansätze erfolgreich zur bürgernahen Haushaltsdiskussion eingesetzt werden können. Auch für kleinere Kommunen lohnt es sich, die Möglichkeiten des Internets für die aktive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.	Einführung</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=203</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[I.	Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Idee der Bürgerhaushalte sind hohe Erwartungen verknüpft. Seit der erfolgreichen Einführung 1989 in Porto Allegre (Brasilien) können Bürger über die Aufstellung öffentlicher Haushalte diskutieren bzw. sogar ab­stimmen. Bürgerhaushalte dienen dazu, die Glaubwürdigkeit der Politik zu erhöhen, das Wissen der Bürger vor Ort effektiver zu Nutzen und neue Wege des Dialogs zwischen diesen beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II.	Das Verfahren</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=201</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[II.	Das Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungshaushalte in Hamburg und Freiburg wurden mit Hilfe des DEMOS-Verfahrens realisiert. Dieses Verfahren besteht aus einer Beteiligungsmethodologie, einer Plattform für Onlinediskussionen sowie dem Haus­­haltsrechner. DEMOS ermöglicht es, im Rahmen von Online-Dis­kus­sionen Experten-, Bürger- und Politikdiskurse miteinander zu verzahnen.
Dabei greift das DEMOS-Verfahren auf bewährte Methoden aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung zurück. So werden qualitative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III.	Hamburg</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=199</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[III.	Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Der Bürgerhaushalt Hamburg wurde auf Grundlage des DEMOS-Konzeptes unter dem Titel „Was wollen wir uns leisten? Bürgerbeteiligung an der Hamburger Haushaltsplanung&#8221; im Zeitraum 18.4.-12.5.2006 unter der Adresse www.hamburg-haushalt.de durchgeführt (ausführlich dazu Lührs/Hohberg 2007b)
Ziel dieser Diskussion war es, die Bürger nach ihren Einstellungen und Meinungen zu befragen, konkrete Einsparungsvorschläge zu entwickeln und eine breite Diskussion zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV.	Freiburg</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=197</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[IV.	Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der Beteiligungshaushalt in Freiburg zeichnete sich durch ein übergreifendes Konzept aus, das die Säule „Online-Haushaltsrechner&#8221; mit einer Stadtkonferenz kombinierte sowie durch eine repräsentative Umfrage ergänzte. Darüber hinaus erhielt der Beteiligungshaushalt eine thematische Fokussierung. Es ging darum, den Haushalt unter Aspekten des Gender Budgetings wahrzunehmen und damit die Öffentlichkeit für das Anliegen der Chancengleichheit von Männern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.	Die Teilnehmer</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=195</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>
		<category><![CDATA[V.	Die Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl in Hamburg als auch in Freiburg wurden die Teilnehmenden zu Beginn gebeten, einige persönliche Angaben zu machen. An beiden Diskussionen beteiligten sich mehr Männer als Frauen. In Hamburg war dies besonders deutlich mit einem Verhältnis von 85% zu 15%. In Freiburg lag der Frauenanteil mit 38,5% deutlich höher.
Die Altersstruktur der Teilnehmenden weist sowohl interessante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI.	Die Prioritäten der Bürger</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=193</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>
		<category><![CDATA[VI.	Die Prioritäten der Bürger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Sieht man von den unterschiedlichen Zuschnitten der Haushaltsposten in Hamburg und Freiburg ab, so setzten die Bürger der beiden Städte sehr ähnliche Prioritäten, wie sie die zukünftigen Mittel in ihren Städten verwendet sehen wollen. So sprachen sich in Hamburg die Teilnehmenden für eine Aufstockung der Etats in den Bereichen Schule (auf 110%) und Kindertagesbetreuung (auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII.	Resümee</title>
		<link>http://ic.publicone.com/?p=191</link>
		<comments>http://ic.publicone.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 23:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovators Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Potenziale in ausgewählten  kommunalen Handlungsfeldern]]></category>
		<category><![CDATA[3.2	Haushaltsplanung 2.0 –  Symbolische Politik oder echte Mitbestimmung?]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[DEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolische Politik]]></category>
		<category><![CDATA[VII.	Resümee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buch.amazeman.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des schwierigen und komplexen Themas ist die Durchführung von Online-Bürgerhaushalten keine Seltenheit mehr. Die hier vorgestellten Beispiele stellen jedoch Besonderheiten dar.
Zum einen hat die Diskussion in Hamburg gezeigt, dass Beteiligungs­haushalte auch auf Länderebene erfolgreich eingesetzt werden können. Dabei ist deutlich geworden, dass eine Integration der ansonsten doch eher getrennt verlaufenden Experten-, Bürger- und Politikdiskurse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ic.publicone.com/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
